Todos os corredores que cruzarem a linha de chegada, de forma legal, que estiverem regularmente inscritos e sem o descumprimento deste regulamento,receberão medalha de participação.
PROVA 10 KM
Categoria Geral 10 km:
Categoria | Sexo | Distância | Premiação |
1º Lugar Geral | Masc. / Fem. | 10 km | Troféu + R$ 1.000,00 |
2º Lugar Geral | Masc. / Fem. | 10 km | Troféu + R$ 600,00 |
3º Lugar Geral | Masc. / Fem. | 10 km | Troféu + R$ 400,00 |
Premiação especial para o melhor Atleta Mafrense 10 km:
Categoria | Sexo | Distância | Premiação |
1º Lugar Geral | Masc. / Fem. | 10 km | Troféu + R$ 300,00 |
**Para ter direito a PREMIAÇÃO MAFRENSE, o atleta terá que comprovar residência mediante apresentação de contas de luz, água ou telefone, ou comprovar nascimento em Mafra/SC por meio da apresentação do RG**
Premiação por categorias 10 km:
Confira as categorias por faixa etária abaixo:
Categoria | Distância | Sexo | Premiação |
16 a 19 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
20 a 29 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
30 a 39 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
40 a 49 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
50 a 59 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
60 a 69 anos | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
70 anos acima | 10 km | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu + R$ 300,00 2º Lugar Troféu + R$ 200,00 3º Lugar Troféu + R$ 100,00 |
**Os valores referentes às premiações serão via DEPÓSITO BANCÁRIO ou VIA PIX, e serão transferidos até 30 DIAS APÓS O EVENTO**
• Não haverá premiação dupla, ou seja, o corredor que se classificar no geral não entrará na classificação por categoria por faixa etária;
• A aferição do tempo será pelo TEMPO BRUTO / ORDEM DE PASSAGEM para a CATEGORIA GERAL;
• Para efeito de classificação nas CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA valerá o ANO DE NASCIMENTO DO ATLETA;
• Para as CATEGORIAS POR FAIXA ETÁRIA, o tempo será aferido através do TEMPO LÍQUIDO.
PROVA 5 KM
Categoria Geral 5 km:
A premiação ocorrerá conforme a tabela abaixo:
Categoria | Sexo | Distância | Premiação |
1ºLugar Geral | Masc. / Fem. | 5 km | Troféu + R$ 400,00 |
2º Lugar Geral | Masc. / Fem. | 5 km | Troféu + R$ 300,00 |
3º lugar Geral | Masc. / Fem. | 5 km | Troféu + R$ 200,00 |
**NÃO HAVERÁ premiação por categoria na prova de 5 km**
**Os valores referentes às premiações serão via DEPÓSITO BANCÁRIO ou VIA PIX, e serão transferidos até 30 DIAS APÓS O EVENTO**
A aferição do tempo será pelo TEMPO BRUTO / ORDEM DE PASSAGEM para a premiação na CATEGORIA GERAL 5 km.
PROVA INFANTIL
A premiação ocorrerá conforme a tabela abaixo:
Categoria | Distância | Sexo | Premiação |
6 a 10 anos | 400 m | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu 2º Lugar Troféu 3º Lugar Troféu |
11 a 12 anos | 1.000 m | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu 2º Lugar Troféu 3º Lugar Troféu |
13 a 15 anos | 2.000 m | Masc. / Fem. | 1º Lugar Troféu 2º Lugar Troféu 3º Lugar Troféu |
**Para efeito de classificação nas CATEGORIAS DA PROVA INFANTIL valerá o ANO DE NASCIMENTO DO ATLETA**
**Inscrições para a Categoria Infantil serão GRATUITAS e deverão ser realizadas no Departamento de Esportes de Mafra/SC. LOCAL: GINASIO DE ESPORTES WILSON BUCH – Centro. Para atletas da Categoria Infantil não residentes na cidade de Mafra e Rio Negro, poderão se inscrever pelo e-mail esportemafra@gmail.com***